Saison 4 (2019)
Date
|
Nom
|
Prénom
|
Départ
|
Diplôme
|
---|---|---|---|---|
20/06/2019 | ALLEMAND | Jean-Baptiste | Jausiers | https://urlz.fr/a3al |
23/06/2019 | CLARKE | Matthew | Briançon | |
29/06/2019 | RIPOCHE | Yannick | Briançon | https://cutt.ly/wGu1k0 |
27/06/2019 | LORE | Didier | Briançon | https://cutt.ly/bFyKBw |
01/07/2019 | VOYDEVILLE | Wilfrid | Jausiers | https://cutt.ly/YD54C5 |
01/07/2019 | LUNEL | Mathieu | Guillestre | https://cutt.ly/QD6ane |
03/07/2019 | DE FREMONT | Bertrand | Jausiers | https://cutt.ly/TFqoCU |
06/07/2019 | PEYROT | Christian | Briançon | https://cutt.ly/oebFpyX |
20/07/2019 | RODRIGUEZ | Claudio | Jausiers | https://cutt.ly/Mes3Clu |
20/07/2019 | HAAG | Serge | Jausiers | https://cutt.ly/ees3VlP |
20/07/2019 | BECKER | Daniel | Jausiers | https://cutt.ly/Ues3CVy |
28/07/2019 | VERRIER | Antoine | L'Argentière la Bessée | https://cutt.ly/jrxXXK4 |
28/07/2019 | POUSSIN | Samuel | L'Argentière la Bessée | https://cutt.ly/FrxXCih |
29/06/2019 | GREMEAUX | Denis | Demonte | https://cutt.ly/7FtX6C |
01/08/2019 | SABATHE | Hervé | Jausiers | |
05/08/2019 | URVOY MALLE | Karine | Jausiers | https://cutt.ly/vwcEXdx |
05/08/2019 | MAURE | Stéphane | Jausiers | https://cutt.ly/owMpUBs |
05/08/2019 | DUVERNAY | Sophie | Jausiers | https://cutt.ly/QwMpRnw |
07/08/2019 | DORNEMIN | Nicolas | Briançon | https://cutt.ly/UwcvEKX |
10/08/2019 | PALOMARES | Pierre | Saint Etienne de Tinée | https://cutt.ly/hwsv9nR |
10/08/2019 | BOURON | Anne | Molines en Queyras | https://cutt.ly/CethCrO |
10/08/2019 | BOYER | Christian | Molines en Queyras | https://cutt.ly/EethCYI |
10/08/2019 | HEBERT | Mickaël | Saint Etienne de Tinée | https://cutt.ly/xwsZme6 |
11/08/2019 | MOULLARD | Eric | Briançon | https://cutt.ly/Ves32Uh |
11/08/2019 | ALBERT | Daniel | Briançon | https://cutt.ly/Mes329j |
14/08/2019 | DODELLER | Christian | Isola | https://cutt.ly/Jes3X4d |
25/08/2019 | GUERNALEC | Paul | Jausiers | https://cutt.ly/TwcYorG |
25/08/2019 | VOUILLON | Sandrine | Jausiers | https://cutt.ly/mwnaY2I |
04/09/2019 | SULPICE | Jean | Briançon | https://cutt.ly/ewZJOWJ |
04/09/2019 | FEUILLADE | Jérôme | Briançon | https://cutt.ly/qwZJIdm |
04/09/2019 | LAVIEILLE | Christian | Briançon | https://cutt.ly/awZJI4m |
08/09/2019 | CHABERT | Thibault | Briançon | https://cutt.ly/xwZJIEw |
15/09/2019 | TORTI | Alessandro | Briançon | https://cutt.ly/CwK7CbF |
2019/09/08 | KHIAL | Farid | https://cutt.ly/cw4DjAs |
Saison 3 (2018)
Saison 2 (2017)
Date | Nom | Prénom | Départ | Temps total | Lien Strava |
---|---|---|---|---|---|
2017/06/22 | Dardennes | Bernard | Jausiers | 37:15:00 | |
2017/06/22 | Goirand | Hervé | Jausiers | 37:15:00 | |
2017/06/22 | Molinard | Frederic | Jausiers | 37:15:00 | |
2017/06/24 | Bonori | Barbara | Demonte | 38:15:00 | https://www.strava.com/activities/1054699592 |
2017/06/24 | Brandolini | Maurizio | Demonte | 38:15:00 | pb gps |
2017/06/24 | Cocco | Mario | Demonte | 38:15:00 | https://www.strava.com/activities/1054597468 |
2017/06/24 | Dandria | Sandro | Demonte | 38:15:00 | https://www.strava.com/activities/1052642598 |
2017/06/24 | Juana paola | Macedo abregu | Demonte | 36:45:45 | |
2017/06/24 | Losco | Stefano | demonte | 37:15:00 | https://www.strava.com/activities/1053310004 |
2017/06/24 | Matteo | Malinverno | Demonte | 37:30:00 | https://www.strava.com/activities/1055102071 |
2017/06/24 | Raguso | Stefano | Demonte | 38:15:00 | https://www.strava.com/activities/1052403758 |
2017/06/24 | Taurini | Stefano | Demonte | 37:40:00 | https://www.strava.com/activities/1054596079 |
2017/06/24 | Vozzolo | Giulio | Demonte | 37:21:00 | https://www.strava.com/activities/1052321518 |
2017/06/24 | Astorri | Luigi | Demonte | https://www.strava.com/activities/1052267241 | |
2017/06/30 | Girard | Ludovic | Guillestre | 36:00:00 | https://www.strava.com/activities/1062816757 |
2017/06/30 | Kaufmann | Matthieu | Guillestre | 36h | |
2017/07/03 | Braymand | Yann | Jausiers | 34:42:02 | https://www.strava.com/activities/1067044000 |
2017/07/03 | Connesson | Laurent | Jausiers | 35:00:00 | https://www.strava.com/activities/1067189635 |
2017/07/03 | Simone | Bertelli | Vinadio | 41:00:00 | https://www.strava.com/activities/1065900661 |
2017/07/03 | Angioni | Martin | Vinadio | 41:00:00 | https://connect.garmin.com/modern/activity/1836699895#.WV0IHnNpofY.email |
2017/07/12 | Cellino | Maximilian | Vinadio | 35:31:59 | |
2017/07/16 | Pérez | André | Jausiers | 31:41:15 | https://www.strava.com/activities/1089151217 |
2017/07/22 | Kaufmann | Christian | Isola 2000 | 24:39:48 | https://www.strava.com/activities/1098276619 |
2017/07/25 | Debru | Thierry | Briançon | 2 jours | https://www.strava.com/activities/1101096292 https://www.strava.com/activities/1102919615 |
2017/07/27 | Djeffal | Karim | Isola | 2 jours | |
2017/07/27 | Fiandino | Philippe | Isola | 2 jours | https://www.strava.com/activities/1104447438 |
2017/07/27 | Lecomte | Patrick | Jausiers | 38:30:00 | https://www.strava.com/activities/1101881632 |
2017/08/06 | Donnadieu | Jean-yves | Jausiers | 24:46:09 | |
2017/08/13 | Carme | Claire | Briançon | 37h16 | https://www.strava.com/activities/1141330959 |
2017/08/13 | Carme | Serge | Briançon | 37h16 | https://www.strava.com/activities/1141330959 |
2017/08/16 | Samon | Christian | Fedio (Demonte) | 29h | |
2017/08/23 | Bernard | Isabelle | Guillestre | 30:43:53 | https://www.strava.com/activities/1157044390 |
2017/08/23 | Buisson | Nam | Guillestre | 30:43:53 | https://www.strava.com/activities/1157044390 |
2017/08/23 | Buisson | Hervé | Guillestre | 30:43:53 | https://www.strava.com/activities/1157044390 |
2017/08/24 | Lépine | Pascal | Isola | 31:25:00 | https://www.strava.com/activities/1152714167 |
Saison 1 (2016)
Nom | Prénom | Départ | Grade | Option | Date |
---|---|---|---|---|---|
GROBON | Jordan | Briançon | Aspirant | Sans assistance | 2021/08/26 |
Dodane | Olivier | Briançon | Aspirant | 2021/08/25 | |
Charroin | Vincent | Briançon | Aspirant | Avec assistance | 2021-08-23 |
Martinez Garcia | Susanne | Jausiers | Aspirant | Avec assistance | 2021-08-19 |
Delguidice | Lisa | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021-08-07 |
VESSEAU | Damien | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021-08-07 |
Mathieu | Raphaël | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021/08/05 |
Delporte | Marie-Laure | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021-08-02 |
Alezina | Serge | Briançon | Aspirant | Sans assistance | 2021-07-29 |
Bosselin | Alexandre | Autre | Aspirant | Sans assistance | 2021-07-25 |
BRAULT | Frédéric | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021/07/21 |
Brault | Patricia | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021/07/21 |
Poulet | Jacques | Jausiers | Aspirant | 2021/07/10 | |
Espanet | Yves | Jausiers | Aspitant | Sans assistance | 2021/07/08 |
Masuyer | Joahn | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021-07-08 |
Rey | Maurice | Jausiers | Aspirant | Sans assistance | 2021-07-08 |
Swarttouw | Frans | Jausiers | Aspirant | Avec assistance | 2021-07-05 |
Reinert | Delphine | Jausiers | Aspirant | Avec assistance | 2021-07-05 |
Le Corroncq | Jack | Jausiers | Aspirant | Avec assistance | 2021-07-05 |
barriat | Jean-Pierre | Jausiers | Aspirant | Avec assistance | 2021-07-05 |
Sudre | Olivier | Briançon | Aspirant | Sans assistance | 2021-07-04 |
Lutaud | Jérôme | Vallouise | Aspirant | Sans assistance | 2021-06-28 |
Vincent | Philippe | Briançon | Aspirant | Avec assistance | 2021/06/22 |
Honorez | Denis | Briancon | Aspirant | Avec assistance | 2021/06/22 |
Bitche | Raymond | Briançon | Aspirant | Avec assistance | 2021/06/19 |
L’aventure vous tente ? Alors n’hésitez pas, inscrivez-vous pour partir à la conquête des 7 Majeurs et rejoindre la Confrérie !